Distributions


Information et traitement fiscal de la distribution « en nature » de 2011 (34Ko PDF)

Information et traitement fiscal de la distribution « en nature » de 2010 (20Ko PDF)

Historique des distributions mensuelles au comptant de 2002-2010 (72Ko PDF)


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Déc 202031 décembre 202025 janvier 20210.030


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Déc 201931 décembre 201927 janvier 20200.030


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Déc 201831 décembre 201825 janvier 20190.030


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 201731 janvier 201727 février 20170.025
Févr 2017---


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 201629 janvier 201625 février 20160.04167
Févr 201629 février 201628 mars 20160.04167
Mars 201631 mars 201625 avril 20160.04167
Avr 201629 avril 201625 mai 20160.04167
Mai 201631 mai 201627 juin 20160.025
Juin 201630 juin 201625 juillet 20160.025
Juil 201529 juillet 201625 août 20160.025
Août 201631 août 201626 septembre 20160.025
Sept 201630 septembre 201625 octobre 20160.025
Oct 201631 octobre 201625 novembre 20160.025
Nov 201630 novembre 201628 décembre 20160.025
Déc 201630 décembre 201625 janvier 20170.025


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 201530 janvier 201525 février 20150.04167
Févr 201527 février 201525 mars 20150.04167
Mars 201531 mars 201527 avril 20150.04167
Avr 201530 avril 201525 mai 20150.04167
Mai 201529 mai 201525 juin 20150.04167
Juin 201530 juin 201527 juillet 20150.04167
Juil 201531 juillet 201525 août 20150.04167
Août 201531 août 201525 septembre 20150.04167
Sept 201530 septembre 201526 octobre 20150.04167
Oct 201530 octobre 201525 novembre 20150.04167
Nov 201530 novembre 201529 décembre 20150.04167
Déc 201531 décembre 201525 janvier 20160.04167


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 201431 janvier, 201425 février, 20140.04167
Févr 201428 février, 201425 mars, 20140.04167
Mars 201431 mars, 201425 avril, 20140.04167
Avr 201430 avril, 201426 mai, 20140.04167
Mai 201430 mai, 201425 juin, 20140.04167
Juin 201430 juin, 201425 juillet, 20140.04167
Juil 201431 juillet, 201425 août, 20140.04167
Août 201429 août, 201425 septembre, 20140.04167
Sept 201430 septembre, 201427 octobre, 20140.04167
Oct 201431 octobre, 201425 novembre, 20140.04167
Nov 201428 novembre, 201429 décembre, 20140.04167
Déc 201431 décembre, 201426 janvier, 20150.04167


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 201331 janvier, 201325 février, 20130.04167
Févr 201328 février, 201325 mars, 20130.04167
Mars 201328 mars, 201325 avril, 20130.04167
Avr 201330 avril, 201327 mai, 20130.04167
Mai 201331 mai, 201325 juin, 20130.04167
Juin 201328 juin, 201325 juillet, 20130.04167
Juil 201331 juillet, 201326 août, 20130.04167
Août 201330 août, 201325 septembre, 20130.04167
Sept 201330 septembre, 201325 octobre, 20130.04167
Oct 201331 octobre, 201325 novembre, 20130.04167
Nov 201329 novembre, 201327 décembre, 20130.04167
Déc 201331 décembre, 201327 janvier, 20140.04167


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 201231 janvier, 201227 février, 20120.04167
Févr 201229 février, 201226 mars, 20120.04167
Mars 201230 mars, 201225 avril, 20120.04167
Avr 201230 avril, 201225 mai, 20120.04167
Mai 201231 mai, 201225 juin, 20120.04167
Juin 201230 juin, 201225 juillet, 20120.04167
Juil 201231 juillet, 201227 août, 20120.04167
Août 201231 août, 201225 septembre, 20120.04167
Sept 201228 septembre, 201225 octobre, 20120.04167
Oct 201231 octobre, 201226 novembre, 20120.04167
Nov 201230 novembre, 201227 décembre, 20120.04167
Déc 201231 décembre, 201225 janvier, 20130.04167


PériodeDate de clôtureDate du versement$/part
Janv 2011---
Févr 2011---
Mars 2011---
Avr 2011---
Mai 2011---
Juin 2011---
Juil 2011---
Août 2011---
Sept 201130 septembre, 201125 octobre, 20110.04167
Oct 201131 octobre, 201125 novembre, 20110.04167
Nov 201130 novembre, 201128 décembre, 20110.04167
Déc 201130 décembre, 201125 janvier, 20120.04167

Imprimer la page
Haut